2024 Tournament Results
# | Väljak | Võistluse vorm / Mini võistluse vorm | Aeg/ Kuupäev | Laidar Laos / LL | Taavi Tavaste / TT | Imre Reinhaus / IR | Priit Aus / PA | Martin Uudla / MU | Veiko Poolgas / VP | ||||||
MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | ||||
1 | Altea, Hispaania | 5-9 Aprill | |||||||||||||
2 | Niitvälja | 10. Mai | |||||||||||||
3 | Kuuritool, Saaremaa | 13-16 Juuni | |||||||||||||
4 | Läti | 10-11 Juuli | |||||||||||||
5 | Pärnu | 12-14 Juuli | |||||||||||||
6 | Otepää | 7. August |
2023 Tournament Results
# | Väljak | Võistluse vorm / Mini võistluse vorm | Aeg/ Kuupäev | Laidar Laos / LL | Taavi Tavaste / TT | Imre Reinhaus / IR | Priit Aus / PA | Martin Uudla / MU | Veiko Poolgas / VP | ||||||
MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | ||||
1 | Loch Palm, Phuket | Punktimäng | Jaanuar | 2 | 1.5 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 6 | 4.3 | 1.5 | 8 | 1.5 | 0 | 0 |
2 | Levante - Melia | Scramble hcp löögimäng meeskond 2mängija | Aprill | 2.5 | 1 | 7 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1 | 7 | 6 |
3 | Font del Llop | HCP punktimäng | Aprill | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Levante - Melia | HCP löögimäng | Aprill | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
5 | Niitvälja | Foursome löögimäng / - 5 mulligani paarilise poolt 2 liiget | Mai 20 | 3.5 | 6 | 1.5 | 4 | 3.5 | 2 | 7 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | 0 |
6 | Saaremaa Golf | Four Ball meeskonna 2 liiget parim hcp löögimäng | Juuni 16 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 7 | 4 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 1.5 | 6 |
7 | Pärnu Bay | Scramble hcp löök meeskond 3 | Juuli 24 - 27 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | Valgeranna | Hcp Löögimäng individu | Juuli | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
9 | Ozo, Läti | Punktimäng individuaalne | Juuli | 3.5 | 4 | 3.5 | 0.7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0.7 |
10 | V Golf, Leedu | Punktimäng | Juuli | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
11 | RIIA/PÄRNU CUP | Juuli | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | |||||||
12 | Otepäe | Singles Matchplay hcp löögimäng | August | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
13 | Jõelähtme | Hcp pnktimäng individuaalne | September | 6 | 3 | 2.5 | 3 | 8 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
14 | Rae / W.I.P/ | Hcp löögimäng individuaalne | September | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 |
43 | 22.5 | 36.3 | 37.2 | 62.3 | 35 | 60.8 | 35.5 | 42 | 8.5 | 59.5 | 38.7 | ||||
KOKKU | 65.5 | 73.5 | 97.3 | 96.3 | 50.5 | 98.2 |
2022 Tournament Results
# | Väljak | Võistluse vorm / Mini võistluse vorm | Aeg/ Kuupäev | Laidar Laos / LL | Taavi Tavaste / TT | Imre Reinhaus / IR | Priit Aus / PA | Martin Uudla / MU | Veiko Poolgas / VP | ||||||
MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | MV | ÜV | ||||
1 | Monte Rei, Portugal | Punktimäng | Aprill | 6 | 0.7 | 1 | 5 | 4 | 0.7 | 2 | 3 | 0.7 | 8 | 5 | |
2 | Los Lagos Hispaania | Scramble hcp löögimäng meeskond 3mängija | Aprill | 6 | 0.7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0.7 | 2 | 0.7 | 2 | 5 | |
3 | Niitvälja | Foursome löögimäng / - 5 mulligani paarilise poolt 2 liiget | Mai | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 7 | 1.5 | 3.5 | |||
4 | Saaremaa Golf | Four Ball meeskonna 2 liiget parim hcp löögimäng/ | Juuni | 3.5 | 0 | 7 | 6 | 3.5 | 0 | 7 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
5 | Pärnu Bay | Scramble hcp löök meeskond 3 | Juuli | ||||||||||||
6 | Valgeranna | Hcp Löögimäng individuaalne | Juuli | ||||||||||||
7 | Ozo Golf, Läti | Punktimäng individuaalne | Juuli | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 6 | ||||||
8 | V Golf, Leedu | Punktimäng | Juuli | ||||||||||||
9 | Otepää | Singles Matchplay hcp löögimäng | August | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jõelähtme | Hcp löögimäng individuaalne | September | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||
11 | Rae Golf / W.I.P/ | Hcp punktimäng individuaalne | Oktoober | 1 | 0 | 7 | 4 | 3.5 | 4 | 2 | 0 | 3.5 | 4 | 7 | 0 |
12 | Los Flamingos, Hispaania | Hcp löögimäng individuaalne | November | ||||||||||||
36 | 7.9 | 25.5 | 23.5 | 36 | 12.2 | 30 | 3.7 | 25.5 | 8.4 | 30 | 12 | ||||
KOKKU | 43.9 | 49 | 48.2 | 33.7 | 33.9 | 42 | |||||||||
Ozo, Riia,Bay, Valgeranna: Ipms 129p, Veiko 127p, Laido 123p, Aus 118p. |
2021 Tournament Results
Reeglid
- 12 osavõistlust
- 9 parimat tulemust lähevad arvesse
- Igal osavõistluse sees mini võistlus, mille tulemused lähevad hooaja tabeli arvestusse.
- Punkti süsteem osavõistlusel:
1. koht 8p
2. koht 6p
3. koht 4p
4. koht 3p
5. koht 2p
6. koht 1p
Mini võistluse mängu ja punkti formaat tuleb, kui mini võistlused on formuleeritud
Valik mänguformaate: punktimäng, net löögimäng, WIP, foursome, fourball, scramble, singles matchplay, .... lõplik nimekiri kui kalender on valmis.
Auhinna pot nt 20eur per mängija per võistlus ehk 20 x 12 x 6 = 1440eur või lihtsalt ümmargune 250eur per mängija aasta kohta, mis teeb 1500eur pot.